洋楽アルバム
| アーチスト名 | アルバム名 | 曲数 | 発表年 | 媒 体 |
| アバ | ベスト | 9 | ||
| ELO | オーロラの救世主 | 9 | 1976 | CD |
| アウト・オブ・ザ・ブルー | 17 | 1977 | CD | |
| ディスカバリー | 12 | 1979 | CD | |
| タイム | 13 | 1981/07/01 | レコード | |
| ベスト | 15 | |||
| イーグルス | ホテル・カリフォルニア | 9 | 1976/12/08 | レコード |
| ベスト | 35 | |||
| イエス | サード・アルバム | 6 | 1971/01/29 | レコード |
| こわれもの | 9 | 1971/11/12 | レコード | |
| 危機 | 3 | 1972/09/08 | レコード | |
| イエスソングス | 13 | 1973/04/27 | レコード | |
| 海洋地形学の物語 | 4 | 1973/11/01 | レコード | |
| リレイヤー | 3 | 1974/11/01 | レコード | |
| 究極 | 5 | 1977/07/15 | レコード | |
| ビッグ・ジェネレイター | 8 | 1987/09/17 | CD | |
| 結晶 | 15 | 1991/07/21 | CD | |
| オープン・ユア・アイズ | 12 | 1997/11/25 | CD | |
| マグニフィケイション | 11 | 2001/09/11 | CD | |
| ヴァンゲリス | 天国と地獄 | 9 | 1975 | CD |
| チャリオッツ・オブ・ファイアー | 6 | レコード | ||
| ザ・ベリー・ベスト・オブ・ヴァンゲリス | 14 | 1989 | CD | |
| ヴィレッジ・ピープル | ベスト | 10 | ||
| エア・サプライ | ベスト | 14 | ||
| エアロスミス | ベスト | 16 | ||
| エマーソン・レイク&パーマー | 展覧会の絵 | 12 | 1971 | CD |
| トリロジー | 9 | 1972 | CD | |
| 恐怖の頭脳改革 | 8 | 1973 | CD | |
| エミネム | ベスト | 25 | ||
| エリック・クラプトン | エリック・クラプトンの歴史 | 16 | レコード | |
| エルヴィス・プレスリー | ベスト | 55 | ||
| エルトン・ジョン | ベスト | 25 | ||
| エンヤ | ベスト | 32 | ||
| オリビア・ニュートン・ジョン | ベスト | 33 | ||
| カーペンターズ | 決定盤カーペンターズ | 24 | 1977 | レコード |
| キッス | グレイテストKISS | 21 | 1996/11/01 | CD |
| キャラヴァン | カンタベリー物語 | 8 | 1978 | レコード |
| ギルバート・オサリバン | ベスト | 18 | ||
| キング・クリムゾン | クリムゾン・キングの宮殿 | 5 | 1969/10/10 | レコード |
| ポセイドンのめざめ | 8 | 1970/05/15 | CD | |
| リザード | 5 | 1970/12/11 | CD | |
| アイランド | 6 | 1971/12/03 | CD | |
| アースバウンド | 5 | 1972/06/09 | CD | |
| 太陽と戦慄 | 6 | 1973/03/23 | CD | |
| 暗黒の世界 | 8 | 1974/03/16 | CD | |
| レッド | 5 | 1974/09/27 | CD | |
| 新世代への啓示 | 15 | 1975 | レコード | |
| ベスト | 14 | |||
| クイーン | 戦慄の王女 | 10 | 1973/07/21 | CD |
| クイーンⅡ | 11 | 1974/03/08 | CD | |
| シアー・ハート・アタック | 13 | 1974/11/21 | CD | |
| オペラ座の夜 | 12 | 1975/11/21 | CD | |
| 華麗なるレース | 10 | 1976/12/09 | CD | |
| 世界に捧ぐ | 11 | 1977/10/25 | CD | |
| ジャズ | 13 | 1978/11/25 | CD | |
| ライヴ・キラーズ | 22 | 1979/06/25 | CD | |
| ザ・ゲーム | 10 | 1980/07/21 | CD | |
| ホット・スペース | 11 | 1982/05/23 | CD | |
| ザ・ワークス | 9 | 1984/03/16 | CD | |
| カインド・オブ・マジック | 12 | 1986/06/09 | CD | |
| ザ・ミラクル | 13 | 1989/06/09 | CD | |
| イニュエンドウ | 12 | 1991/01/30 | CD | |
| メイド・イン・ヘヴン | 13 | 1995/11/06 | CD | |
| クイーンその他 | 3 | |||
| サイモン&ガーファンクル | 水曜の朝、午前3時 | 12 | 1964/10/19 | レコード |
| サウンド・オブ・サイレンス | 11 | 1966/01/17 | レコード | |
| パセリ・セージ・ローズマリー・アンド・タイム | 12 | 1966/10/10 | レコード | |
| 卒業 | 14 | 1968/03/01 | レコード | |
| ブックエンド | 14 | 1968/04/03 | CD | |
| 明日に架ける橋 | 11 | 1970/01/26 | レコード | |
| 青春の軌跡 | 24 | 1973 | レコード | |
| セントラルパークコンサート | 19 | 1982 | レコード | |
| ザ・ナイス | 組曲~「五つの橋」 | 5 | 1970 | レコード |
| ザ・バンド | ラスト・ワルツ | 30 | 1978 | レコード |
| ザ・フー | トミー | 22 | 1969/05/01 | レコード |
| ジェフ・ベック | ギター殺人者の凱旋 | 9 | 1975 | CD |
| ジャーニー | ベスト | 13 | ||
| ジャニス・ジョプリン | ベスト | 15 | ||
| ジョン・アンダーソン | サンヒローのオリアス | 8 | 1976 | CD |
| ジョン・レノン | ジョンの魂 | 11 | 1970/12/11 | CD |
| イマジン | 10 | 1971/10/08 | CD | |
| ヌートピア宣言 | 12 | 1973/11/16 | CD | |
| 心の壁、愛の橋 | 12 | 1974/10/04 | レコード | |
| シェイヴド・フィッシュ | 11 | 1975/10/24 | レコード | |
| スターズ・オン45 | グレイテスト・スターズ・オン45 | 7 | 1980 | CD |
| スティーヴィー・ワンダー | ベスト | 53 | ||
| スティクス | パラダイス・シアター | 10 | 1980 | レコード |
| ダイアナ・ロス | ダイアナ・ロス グレイテスト・ヒッツ | 14 | 1986 | CD |
| ベスト | 35 | |||
| ディープ・パープル | マシン・ヘッド | 7 | 1972 | CD |
| T・レックス | ベスト | 17 | ||
| デュラン・デュラン | グレイテスト | 19 | 1998/12/02 | CD |
| 10cc | ベスト | 14 | ||
| ドアーズ | ベスト | 14 | ||
| TOTO | TOTO Ⅳ~聖なる剣 | 10 | 1982/04/01 | CD |
| ベスト | 9 | |||
| ビー・ジーズ | グレイテスト・ヒッツ | 42 | 2001/12/19 | CD |
| ビーチ・ボーイズ | ペット・サウンズ | 13 | 1966 | CD |
| ベスト | 48 | |||
| ビートルズ | プリーズ・プリーズ・ミー | 14 | 1963/03/22 | CD |
| ウィズ・ザ・ビートルズ | 14 | 1963/11/22 | CD | |
| ミート・ザ・ビートルズ | 12 | 1963/12/26 | レコード | |
| ビートルズがやって来る ヤア!ヤア!ヤア! | 13 | 1964/07/10 | レコード | |
| ビートルズ・フォー・セール | 14 | 1964/12/04 | CD | |
| 4人はアイドル | 14 | 1965/08/06 | CD | |
| ラバー・ソウル | 14 | 1965/12/03 | CD | |
| リボルバー | 14 | 1966/08/05 | レコード | |
| サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド | 13 | 1967/06/01 | CD | |
| マジカル・ミステリー・ツアー | 11 | 1967/11/27 | レコード | |
| ザ・ビートルズ | 30 | 1968/11/22 | CD | |
| アビイ・ロード | 17 | 1969/09/26 | レコード | |
| 1962年~1966年 | 26 | 1973/04/20 | レコード | |
| パスト・マスターズVol.1 | 18 | 1988/03/07 | CD | |
| パスト・マスターズVol.2 | 15 | 1988/03/07 | CD | |
| アンソロジー2 | 45 | 1996/03/18 | CD | |
| アンソロジー3 | 49 | 1996/10/28 | CD | |
| イエロー・サブマリン~ソングトラック~ | 15 | 1999/09/13 | CD | |
| レット・イット・ビー...ネイキッド | 12 | 2003/11/11 | CD | |
| ラヴ | 26 | 2006/11/26 | CD | |
| ビリー・ジョエル | ベスト | 39 | ||
| ピンク・フロイド | 夜明けの口笛吹き | 11 | 1967/08/05 | CD |
| 神秘 | 7 | 1968/06/29 | CD | |
| モア | 13 | 1969/06/13 | CD | |
| ウマグマ | 9 | 1969/10/25 | CD | |
| 原子心母 | 5 | 1970/10/10 | レコード | |
| ピンク・フロイドの道 | 11 | 1971/05/14 | レコード | |
| おせっかい | 6 | 1971/11/13 | CD | |
| 狂気 | 9 | 1973/03/01 | レコード | |
| 炎(あなたがここにいてほしい) | 5 | 1975/09/15 | レコード | |
| アニマルズ | 5 | 1977/01/23 | レコード | |
| ザ・ウォール | 26 | 1979/11/30 | レコード | |
| ファイナル・カット | 12 | 1983/03/21 | レコード | |
| ファイナル・カット(CD) | 13 | 1983/03/21 | CD | |
| 鬱 | 10 | 1987/09/08 | CD | |
| 光~パーフェクト・ライヴ~ | 15 | 1988/11/22 | CD | |
| ベスト | 9 | |||
| フォリナー | ベスト | 14 | ||
| ブラッド・スウェッド・アンド・ティアーズ | ベスト | 7 | ||
| フレディ・マーキュリー | Mr.バッド・ガイ | 11 | 1985/04/29 | CD |
| バルセロナ | 8 | 1988/10/10 | CD | |
| フレディ・マーキュリー・ソロ・ボーナスCD | 7 | 2000/10/25 | CD | |
| ポール・サイモン | ポール・サイモン・ソングブック | 15 | 1964 | CD |
| ポール・サイモン・グレーテスト | 14 | 1978 | レコード | |
| ポール・マッカートニー | ポール・マッカートニー | 13 | 1970/04/17 | CD |
| ラム | 12 | 1971/05/28 | CD | |
| レッド・ローズ・スピードウェイ | 12 | 1973/05/04 | CD | |
| バンド・オン・ザ・ラン | 10 | 1973/12/07 | レコード | |
| ベスト | 21 | |||
| マッドネス | ベスト | 19 | ||
| ラリー・カールトン | 夜の彷徨 | 8 | 1978 | レコード |
| リンダ・ロンシュタット | ベスト | 34 | ||
| レオ・セイヤー | ベスト | 15 | ||
| レッド・ツェッペリン | レッド・ツェッペリンⅠ | 9 | 1969/01/12 | CD |
| レッド・ツェッペリンⅡ | 9 | 1969/10/22 | レコード | |
| レッド・ツェッペリンⅢ | 10 | 1970/10/05 | CD | |
| レッド・ツェッペリンⅣ | 8 | 1971/11/08 | CD | |
| 聖なる館 | 8 | 1973/03/28 | レコード | |
| フィジカル・グラフィティ | 15 | 1975/02/24 | レコード | |
| プレゼンス | 7 | 1976/03/31 | レコード | |
| 永遠の詩 | 9 | 1976/09/28 | レコード | |
| イン・スルー・ジ・アウト・ドア | 7 | 1979/08/15 | レコード | |
| コーダ<最終楽章> | 8 | 1982 | CD | |
| ローリング・ストーンズ | サタニック・マジェスティーズ | 10 | 1967 | レコード |
| レット・イット・ブリード | 9 | 1969 | CD | |
| ベスト | 34 | |||
| オリジナル・サウンド・トラック | ラスト・コンサート | 13 | 1976 | レコード |
| マイ・フェア・レディ | 16 | 1977 | レコード | |
| スター・ウォーズ・ストーリー(英語版) | 1978 | レコード | ||
| ヘアー | 27 | 1979 | レコード | |
| ワンダラーズ | 18 | 1979 | レコード | |
| ザナドゥ | 10 | 1980 | CD | |
| ファンタジア | 13 | 1981 | レコード | |
| トップ・ガン | 10 | 1986 | CD | |
| ザ・ディズニー・コレクション2 | 24 | 1990/07/21 | CD | |
| 東京ディズニーランド ミュージック・アルバム | 13 | 1993/08/20 | CD | |
| 2001年宇宙の旅 | 8 | レコード | ||
| いちご白書 | 15 | レコード | ||
| フェーム | 9 | レコード | ||
| Various Artists | クラシック・ロック 1966-1988 | 18 | 1988 | CD |
